Geschäftsbericht 2024
Kapitalflussrechnung
Der Finanzmittelbestand umfasst in unserer nachfolgenden Betrachtung neben den flüssigen Mitteln auch das Finanzmittelkonto mit der Stadtwerke Köln GmbH, Köln.
| in Tsd. € | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Jahresüberschuss | + 56.604 | + 55.103 |
| Abschreibungen | + 4.246 | + 3.461 |
| Veränderungen der langfristigen Rückstellungen | - 847 | - 2.513 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | - 4 | - 4 |
| Cash Flow | + 59.999 | + 56.047 |
| Sonstige Veränderungen der Rückstellungen | - 5.353 | + 20.150 |
| Ergebnis aus Anlagenabgängen | + 19 | + 95 |
| Veränderungen des Netto-Umlaufvermögens (ohne Liquidität) sowie anderer Aktiva | - 47.517 | + 18.934 |
| Veränderungen von Verbindlichkeiten und anderer Passiva | + 6.324 | - 9.067 |
| Sonstige Beteiligungserträge | - 40.846 | - 41.822 |
| Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | - 27.374 | + 44.337 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens und des Sachanlagevermögens | + 24 | + 78 |
| Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und das Sachanlagevermögen | - 6.509 | - 5.732 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | + 3.779 | + 1.839 |
| Investitionen in das Finanzanlagevermögen | - 4.544 | - 6.002 |
| Erhaltene Ausschüttungen | + 40.846 | + 41.822 |
| Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit | + 33.596 | + 32.005 |
| Gezahlte Ausschüttungen | - 55.161 | - 32.670 |
| Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit | - 55.161 | - 32.670 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | - 48.939 | + 43.672 |
| Finanzmittelbestand Anfang | + 161.941 | + 118.269 |
| Finanzmittelbestand Ende | + 113.002 | + 161.941 |
