Geschäftsbericht 2024
Finanzierungsbilanz
Mittelverwendung
| in Tsd. € | 1.1.-31.12.2024 | |
|---|---|---|
| Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen | 11.053 | |
| Zunahme Saldo kurzfristiges Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten | - 2.214 | |
| Abnahme Sonderposten | 16 | |
| Abnahme Baukostenzuschüsse | 31 | |
| Zunahme langfristige Forderungen | 0 | |
| 8.886 |
Mittelherkunft
| in Tsd. € | 1.1.-31.12.2024 | |
|---|---|---|
| Zunahme bilanzielles Eigenkapital einschl. vorgeschlagener Ausschüttung | 1.444 | |
| Abschreibungen | 4.246 | |
| Zunahme langfristiges Fremdkapital und langfristige Rückstellungen | - 626 | |
| Anlagenabgänge | 3.822 | |
| 8.886 |
