Geschäftsbericht 2024
Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
| Angaben in Tsd. € | Anhang Nr. | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 262.720 | 297.939 | |
| Strom- und Erdgassteuer | -9.791 | -9.856 | |
| Umsatzerlöse (ohne Strom- und Erdgassteuer) | 14 | 252.929 | 288.083 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 15 | 13.278 | 4.713 |
| Materialaufwand | 16 | -171.814 | -205.224 |
| Personalaufwand | 17 | -41.092 | -35.474 |
| Abschreibungen | 18 | -4.246 | -3.461 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 19 | -32.831 | -29.689 |
| Erträge aus Beteiligungen | 20 | 40.846 | 41.822 |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 21 | 6.091 | 5.774 |
| Zinsergebnis | 22 | 4.541 | 4.662 |
Ergebnis vor Steuern | 67.702 | 71.206 | |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 23 | -11.099 | -16.103 |
| Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss | 56.603 | 55.103 | |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 93 | 151 | |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | |
| Einstellung in Gewinnrücklagen | 3.100 | 0 | |
| Bilanzgewinn | 53.597 | 55.254 |
