Geschäftsbericht 2024
Bilanz
Bilanz zum 31. Dezember 2024
| Aktiva/Angaben in Tsd. € | Anhang Nr. | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | |||
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1 | 4.810 | 3.926 |
| Sachanlagen | 2 | 15.090 | 13.753 |
| Finanzanlagen | 3 | 486.385 | 485.621 |
| Summe Anlagevermögen | 506.285 | 503.300 | |
| Umlaufvermögen | |||
| Vorräte | 4 | 9.042 | 6.628 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5 | 170.294 | 181.711 |
| Flüssige Mittel | 6 | 23.301 | 16.241 |
| Summe Umlaufvermögen | 202.637 | 204.580 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 7 | 1.027 | 507 |
| Summe Aktiva | 709.949 | 708.387 |
| Passiva/Angaben in Tsd. € | Anhang Nr. | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| Eigenkapital | 8 | ||
| Gezeichnetes Kapital | 72.000 | 72.000 | |
| Kapitalrücklage | 473.877 | 473.877 | |
| Gewinnrücklage | 3.100 | 0 | |
| Bilanzgewinn | 53.597 | 55.254 | |
| Summe Eigenkapital | 602.574 | 601.131 | |
| Sonderposten | 9 | 2.626 | 2.642 |
| Rückstellungen | 10 | 82.324 | 88.524 |
| Verbindlichkeiten | 11 | 21.988 | 15.611 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 12 | 437 | 479 |
| Summe Passiva | 709.949 | 708.387 | |
| Bilanzvermerke | 13 |
