Geschäftsbericht 2024
Anlagenspiegel
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Bruttowerte
| in Tsd. € | Stand am 01.01.2024 | Zugänge | Zuschr. | Umbuchungen | Abgänge | Stand am 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 10.645 | 2.572 | 0 | 751 | 0 | 13.968 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 751 | 651 | 0 | -751 | 0 | 651 |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | 11.396 | 3.223 | 0 | 0 | 0 | 14.619 |
Kumulierte Abschreibungen
| in Tsd. € | Stand am 01.01.2024 | Zugänge | Anwachs. rhTh RZ | Abgänge | Stand am 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 7.469 | 2.339 | 0 | 0 | 9.808 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | 7.469 | 2.339 | 0 | 0 | 9.808 |
Nettowerte
| in Tsd. € | Stand am 01.01.2024 | Stand am 31.12.2024 |
|---|---|---|
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 3.176 | 4.160 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 751 | 651 |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.927 | 4.811 |
II. Sachanlagen
Bruttowerte
| in Tsd. € | Stand am 01.01.2024 | Zugänge | Zuschr. | Umbuchungen | Abgänge | Stand am 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 11.663 | 125 | 0 | 0 | 0 | 11.788 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 23.323 | 883 | 0 | 613 | 183 | 24.636 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.725 | 1.830 | 0 | 89 | 255 | 17.389 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 776 | 448 | 0 | -702 | 24 | 498 |
| Summe Sachanlagen | 54.487 | 3.286 | 0 | 0 | 462 | 54.311 |
Kumulierte Abschreibungen
| in Tsd. € | Stand am 01.01.2024 | Zugänge | Anwachs. rhTh RZ | Abgänge | Stand am 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 8.701 | 32 | 0 | 0 | 8.733 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 15.385 | 712 | 0 | 165 | 15.932 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.649 | 1.163 | 0 | 255 | 14.557 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Sachanlagen | 37.735 | 1.907 | 0 | 420 | 39.222 |
Nettowerte
| in Tsd. € | Stand am 01.01.2024 | Stand am 31.12.2024 |
|---|---|---|
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.962 | 3.055 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 7.938 | 8.704 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.076 | 2.832 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 776 | 498 |
| Summe Sachanlagen | 13.752 | 15.089 |
III. Finanzanlagen
Bruttowerte
| in Tsd. € | Stand am 01.01.2024 | Zugänge | Zuschr. | Umbuchungen | Abgänge | Stand am 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 172.236 | 0 | 0 | 0 | 2.180 | 170.056 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 1.830 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1.460 |
| 3. Beteiligungen | 292.871 | 3.021 | 0 | 0 | 83 | 295.809 |
| 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 18.221 | 1.412 | 0 | 0 | 1.086 | 18.547 |
| 5. Sonstige Ausleihungen | 463 | 111 | 0 | 0 | 61 | 513 |
| Summe Finanzanlagen | 485.621 | 4.544 | 0 | 0 | 3.780 | 486.385 |
Kumulierte Abschreibungen
| in Tsd. € | Stand am 01.01.2024 | Zugänge | Anwachs. rhTh RZ | Abgänge | Stand am 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nettowerte
| in Tsd. € | Stand am 01.01.2024 | Stand am 31.12.2024 |
|---|---|---|
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 172.236 | 170.056 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 1.830 | 1.460 |
| 3. Beteiligungen | 292.871 | 295.809 |
| 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 18.221 | 18.547 |
| 5. Sonstige Ausleihungen | 463 | 513 |
| Summe Finanzanlagen | 485.621 | 486.385 |
Summe Anlagevermögen
Bruttowerte
| in Tsd. € | Stand am 01.01.2024 | Zugänge | Zuschr. | Umbuchungen | Abgänge | Stand am 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe Anlagevermögen | 548.504 | 11.053 | 0 | 0 | 4.242 | 555.315 |
Kumulierte Abschreibungen
| in Tsd. € | Stand am 01.01.2024 | Zugänge | Anwachs. rhTh RZ | Abgänge | Stand am 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Anlagevermögen | 45.204 | 4.246 | 0 | 420 | 49.030 |
