Geschäftsbericht 2024
Aufstellung Anteilsbesitz
Direkter Beteiligungsanteil
| Eigenkapital in Tsd. € | Beteiligungsanteil % | Ergebnis in Tsd. € | |
|---|---|---|---|
| MAINGAU Energie GmbH, Obertshausen | 152.363 | 26,12 | 74.753 |
| e-regio GmbH & Co. KG, Euskirchen | 110.979 | 40,46 | 29.404 |
| Stadtwerke Ratingen GmbH, Ratingen | 76.085 | 24,77 | 7.394 |
| AggerEnergie GmbH, Gummersbach | 67.117 | 61,74 | 13.387 |
| GVG Rhein-Erft GmbH, Hürth | 48.707 | 56,63 | 13.956 |
| Stadtwerke Troisdorf GmbH, Troisdorf | 42.038 | 40,00 | 9.151 |
| GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Troisdorf | 36.149 | 3,87 | 2.248 |
| BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH, Wipperfürth | 35.222 | 19,47 | 7.202 |
| Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen | 29.906 | 24,92 | 7.829 |
| Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG, Bonn | 27.834 | 7,66 | -609 |
| Stadtwerke Langenfeld GmbH, Langenfeld | 25.364 | 25,01 | 3.083 |
| Rhein-Sieg Netz GmbH, Siegburg 1) 2) | 20.774 | 100,00 | 0 |
| Stadtwerke Haan GmbH, Haan | 20.543 | 25,10 | 1.938 |
| evd energieversorgung dormagen gmbh, Dormagen | 18.804 | 49,00 | 4.324 |
| Propan Rheingas GmbH & Co. KG, Brühl 3) | 14.479 | 21,09 | 6.074 |
| Stadtwerke Sankt Augustin GmbH, Sankt Augustin | 13.570 | 45,00 | -585 |
| Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG, Lohmar | 12.476 | 49,00 | 602 |
| BEW Netze GmbH | 11.217 | 61,00 | 31 |
| Westerwald-Netz GmbH, Betzdorf-Alsdorf 1) 2) | 9.875 | 100,00 | 0 |
| StromNETZ Bornheim GmbH & Co. KG, Bornheim | 6.983 | 49,00 | 226 |
| SE SAUBER ENERGIE GmbH & Co. KG, Köln | 5.656 | 16,67 | 165 |
| rhenagbau GmbH, Köln 1) 2) | 4.058 | 100,00 | 0 |
| Stadtwerke Pulheim GmbH, Pulheim | 2.870 | 49,00 | 400 |
| Energieversorgung Niederkassel GmbH & Co. KG, Niederkassel | 2.745 | 49,00 | 195 |
| Stromnetzgesellschaft Neunkirchen-Seelscheid GmbH & Co. KG, Neunkirchen-Seelscheid | 2.634 | 1,00 | 336 |
| A/V/E GmbH, Halle (Saale) | 2.077 | 25,10 | 603 |
| Heizungs- und Sanitärbau WIJA GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler | 1.188 | 100,00 | 1.102 |
| KVK Kompetenzzentrum Verteilnetze und Konzessionen GmbH, Köln 4) | 375 | 74,90 | 121 |
| SE SAUBER ENERGIE Verwaltungs-GmbH, Köln | 181 | 16,68 | 8 |
| energienatur Gesellschaft für Erneuerbare Energien mbH, Siegburg | 174 | 44,00 | 10 |
| Windeck Energie GmbH, Siegburg | 102 | 49,90 | 322 |
| GkD Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH, Köln | 65 | 50,00 | 1 |
| Propan Rheingas GmbH, Brühl 3) | 61 | 20,00 | 3 |
| GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft Verwaltungs GmbH, Essen | 46 | 3,87 | 1 |
| evm Windpark Höhn GmbH & Co. KG, Höhn | 42 | 33,20 | 270 |
| Stadtwerke Lohmar Verwaltungs-GmbH, Lohmar | 32 | 49,00 | 3 |
| energy4u GmbH & Co. KG, Siegburg | 25 | 49,00 | -375 |
| Elektro-Klaus GmbH, Waldbröhl | 25 | 100,00 | -244 |
| rheNEO GmbH, Schwarzenbach a. Wald | 25 | 50,00 | -148 |
Indirekter Beteiligungsanteil
| Eigenkapital in Tsd. € | Beteiligungsanteil % | Ergebnis in Tsd. € | |
|---|---|---|---|
| Hennef (Sieg) Netz GmbH & Co. KG, Hennef | 7.675 | 49,00 | 1.154 |
| Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG, Siegburg | 8.681 | 49,00 | 1.076 |
| Gasnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co. KG, Mettmann | 3.211 | 25,10 | 549 |
| Gasnetzgesellschaft Windeck mbH & Co. KG, Siegburg | 1.448 | 49,90 | 322 |
| BAU-KO SOLAR GmbH & Co. KG, Anhausen | 66 | 100,00 | 1.151 |
| BAU-KO SOLAR Verwaltungs GmbH, Anhausen | 45 | 100,00 | 2 |
Werte Stand 31.12.2024
1) Ergebnisabführungsvertrag
2) Werte Stand 31.12.2024
3) Werte Stand 30.6.2023
4) Kein verbundenes Unternehmen wegen mangelnder Beherrschungsmöglichkeit aufgrund gesellschaftsvertraglicher Vereinbarung
