Geschäftsbericht 2024
Zinsergebnis
| Angaben in Tsd. € | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 612 | 646 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | (91) | (72) |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 4.094 | 4.124 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | (3.888) | (3.539) |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -165 | -108 |
| davon an verbundene Unternehmen | (0) | (0) |
| davon aus der Aufzinsung | (-101) | (-35) |
| Zinsergebnis | 4.541 | 4.662 |
Von den Zinserträgen aus verbundenen Unternehmen entfallen 3.888 T€ auf Forderungen gegen den Cash-Pool-Träger.
