Geschäftsbericht 2024
Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:
| Angaben in Tsd. € | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Gasversorgung abzüglich Erdgassteuer | 132.982 | 178.909 |
| Stromversorgung abzüglich Stromsteuer | 48.954 | 46.602 |
| Wasserversorgung | 3.475 | 3.394 |
| Wärmeversorgung | 3.785 | 3.588 |
| Erbringung von Dienstleistungen für RSN und WWN | 16.991 | 15.821 |
| Andere Umsatzerlöse aus Installationstätigkeit, Dienstleistungen, Betriebsberatung und Betriebsführung sowie Sonstiges | 46.742 | 39.769 |
| 252.929 | 288.083 |
Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland getätigt.
